G320高安境內(nèi)改線項目工程
路基類、通涵類、橋梁類勞務(wù)招標中標候選人公示
G320高安境內(nèi)改線項目工程路基類、通涵類、橋梁類勞務(wù)招標已于2022年12月21日 10:00:00開標,經(jīng)評標委員會評審,,現(xiàn)將招標的中標候選人公示如下:
標段名 | LJ01 標段 | LJ02 標段 | LJ03 標段 |
第一中標候選人 | 江西懷生建設(shè)有限公司 | 江西省鼎厚建筑勞務(wù)有限公司 | 江西騰慶建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 4798742.65 | 4204317.88 | 5155415.77 |
第二中標候選人 | 江西成榮建設(shè)工程有限公司 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 江西開復(fù)實業(yè)有限公司 |
投標報價(元) | 4798742.65 | 4107196.37 | 5186606.72 |
第三中標候選人 | 江西砼磊房屋建設(shè)有限公司 | 江西永昶建設(shè)有限公司 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 4782408.69 | 4002510.62 | 5193779.72 |
標段名 | LJ04 標段 | LJ05 標段 | LJ06 標段 |
第一中標候選人 | 江西世禾建設(shè)工程有限公司 | 江西省納祥勞務(wù)有限公司 | 新鑫建設(shè)集團有限公司 |
投標報價(元) | 2870001.10 | 3977490.71 | 2520846.16 |
第二中標候選人 | 江西省輝銘建設(shè)工程有限公司 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 |
投標報價(元) | 2822120.26 | 3995897.57 | 2509781.80 |
第三中標候選人 | 江西紫東建筑勞務(wù)有限公司 | 江西天地人和建筑工程有限公司 | 江西浙源建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 2849987.00 | 4007709.88 | 2496680.06 |
標段名 | LJ07 標段 | LJ08 標段 | LJ09 標段 |
第一中標候選人 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 江西濱越建設(shè)工程有限公司 | 高安市鑫鑫勞務(wù)有限公司 |
投標報價(元) | 3453286.34 | 6332402.23 | 4134351.68 |
第二中標候選人 | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司 | 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 | 江西同耀建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 3447374.11 | 6441061.08 | 4138444.45 |
第三中標候選人 | 江西展拓建設(shè)有限公司 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 | 宜春市袁州區(qū)第三建筑工程有限公司 |
投標報價(元) | 3446343.92 | 6434119.50 | 4121099.37 |
標段名 | LJ10 標段 | LJ11 標段 | LJ12 標段 |
第一中標候選人 | 江西潮江建設(shè)工程有限公司 | 江西省雲(yún)瑞實業(yè)有限公司 | 宜春市春林建筑工程勞務(wù)有限公司 |
投標報價(元) | 3458997.46 | 5100562.44 | 4620598.59 |
第二中標候選人 | 轅轍交通工程建設(shè)有限公司 | 江西宇森建設(shè)工程有限公司 | 江西新濤建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 3473050.30 | 5432162.54 | 4787528.11 |
第三中標候選人 | 宜春市順榮建設(shè)工程有限公司 | 江西政恒建設(shè)有限公司 | 宜春益銘建設(shè)有限公司 |
投標報價(元) | 3466433.10 | 5431208.87 | 4798201.24 |
標段名 | TH02 標段 | TH06 標段 | QL02 標段 |
第一中標候選人 | 江西亦邇建設(shè)工程有限公司 | 宜春市科恒勞務(wù)有限公司 | 江西省澤昌建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 1673103.00 | 1477605.00 | 2113498.51 |
第二中標候選人 | 江西日昌建設(shè)工程有限公司 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 江西省雙鴻建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元) | 1654835.00 | 1426472.00 | 2116134.40 |
第三中標候選人 | 江西祥華建設(shè)有限公司 | 江西風(fēng)濤建筑勞務(wù)有限公司 | 宇坤建設(shè)集團有限公司 |
投標報價(元) | 1622910 | 1405202.00 | 2046771.00 |
以上開標、評標結(jié)果,如各投標人持有異議,請在2022年12月26日前向招標人提出或依法向相關(guān)監(jiān)督單位提出書面實名投訴。
江西省宜春公路建設(shè)集團有限公司
高安分公司G320高安境內(nèi)改線項目工程項目經(jīng)理部
2022年12月23日