宜豐工業(yè)園區(qū)富硒竹筍產(chǎn)業(yè)園區(qū)一豎兩橫道路建設(shè)工程
路基類、排水類、箱涵類招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示
宜豐工業(yè)園區(qū)富硒竹筍產(chǎn)業(yè)園區(qū)一豎兩橫道路建設(shè)工程路基類、排水類、箱涵類勞務(wù)招標(biāo)已于2022年12月27日9時30分開標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評審,現(xiàn)將評審的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
標(biāo)段 名稱 | 中標(biāo)候選人 排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 備注 |
LJ1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西源澤勞務(wù)有限公司 | 2076973.97 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 宜春若雪勞務(wù)有限公司 | 2076973.97 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西宇曉建筑工程有限公司 | 2076973.97 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西超安勞務(wù)派遣有限公司 | 2290450.18 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西省林建建設(shè)工程有限公司 | 2290450.18 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西新濤建設(shè)工程有限公司 | 2290450.18 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ3標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西犇騰建筑勞務(wù)有限公司 | 2901176.54 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西富為建設(shè)工程有限公司 | 2901176.54 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西東興建設(shè)工程有限公司 | 2901176.54 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ4標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西榮琦建設(shè)工程有限公司 | 2862064.34 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西東利隆建設(shè)工程有限公司 | 2862064.34 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西帕特建筑工程有限公司 | 2862064.34 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ5標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西鴻洋建工有限公司 | 2062620.57 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西省麒墨建筑工程有限公司 | 2062620.57 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西楚濱建設(shè)工程有限公司 | 2062620.57 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ6標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 上高縣綠北勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 2344975.4 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西亮圣建設(shè)工程有限公司 | 2344975.4 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 宜春市胤祥建設(shè)工程有限公司 | 2344975.4 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ7標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 高安市路安建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 2535856.35 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 高安市路建勞務(wù)有限公司 | 2535856.35 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 高安市瑞順勞務(wù)有限公司 | 2535856.35 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ8標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西乾優(yōu)建筑勞務(wù)有限公司 | 1946984.8 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 宜春睿悠建筑勞務(wù)有限公司 | 1946984.8 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西盛言宜建筑勞務(wù)有限公司 | 1946984.8 | 響應(yīng)要約價 | |
LJ9標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 宜春建軍勞務(wù)有限公司 | 1701464.54 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西碩宗建設(shè)工程有限公司 | 1701464.54 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西盛言宜建筑勞務(wù)有限公司 | 1701464.54 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西領(lǐng)超勞務(wù)有限公司 | 2573665.8 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西啟匯建筑勞務(wù)有限公司 | 2573665.8 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西軒潤建筑勞務(wù)有限公司 | 2573665.8 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西啟建建設(shè)工程有限公司 | 2484264.39 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西齊和建筑勞務(wù)有限公司 | 2484264.39 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西創(chuàng)能勞務(wù)有限公司 | 2484264.39 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH3標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西采贏建設(shè)工程有限公司 | 834283.49 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西啟匯建筑勞務(wù)有限公司 | 834283.49 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西恒坤建設(shè)有限公司 | 834283.49 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH4標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西九華建筑勞務(wù)有限公司 | 2736282.64 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西省追盛建筑勞務(wù)有限公司 | 2736282.64 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西瑞康建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 2736282.64 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH5標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西寧啟建設(shè)工程有限公司 | 2327269.53 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 宜春七通路橋建設(shè)有限公司 | 2327269.53 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 宜豐縣鼎固建筑勞務(wù)有限公司 | 2327269.53 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH6標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 宜豐裕創(chuàng)建筑有限公司 | 1667598.17 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 | 2327269.53 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西覽華建設(shè)工程有限公司 | 2327269.53 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH7標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西創(chuàng)夢建設(shè)工程有限公司 | 1478632.28 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 | 1478632.28 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西沐龍建設(shè)有限公司 | 1478632.28 | 響應(yīng)要約價 | |
PSH8標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西中碧建設(shè)有限公司 | 2908249.56 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西宇基路橋工程有限公司 | 2908249.56 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西諧輝建筑勞務(wù)有限公司 | 2908249.56 | 響應(yīng)要約價 | |
XH1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 江西湖村建筑勞務(wù)有限公司 | 1059265.64 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西宇諾建設(shè)有限公司 | 1059265.64 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 宜豐縣石咀建設(shè)有限公司 | 1059265.64 | 響應(yīng)要約價 | |
XH2標(biāo)段 | 第一中標(biāo)排序人 | 南昌多爾福建筑勞務(wù)有限公司 | 1284877.6 | 響應(yīng)要約價 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西省岱林建設(shè)工程有限公司 | 1284877.6 | 響應(yīng)要約價 | |
第三中標(biāo)排序人 | 江西佐強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 1284877.6 | 響應(yīng)要約價 |
如對各投標(biāo)人持有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出或依法向相關(guān)監(jiān)督單位提出書面實(shí)名投訴。
公示期:2022年12月27日至2022年12月30日。
招標(biāo)人: 江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司宜豐縣分公司
2022年12月27日